Fusti bocca larga con chiusura a cravatta
Articolo | Capacità lt. | Ø | Altezza | bocca Ø |
FC 200 | 20 | 300 | 391 | 250 |
FC 202 | 25 | 300 | 450 | 250 |
FC 203 | 30 | 300 | 491 | 250 |
Fusto bocca larga con chiusura a cravatta
Materiale: politene alta densità
Colore : bianco
Articolo | Capacità lt. | Altezza | bocca Ø |
FC 205 | 50 | 450 | 420 |
Fusti bocca larga
Materiale: politene alta densità
Colore : bianco
Articolo | Capacità lt. | Ø | Altezza | bocca Ø |
FS 230 | 30 | 380 | 440 | 250 |
FS 250 | 50 | 380 | 650 | 250 |
FS 270 | 100 | 450 | 785 | 250 |
Con rubinetto | ||||
FS 230 R | 30 | 380 | 440 | 250 |
FS 250 R | 50 | 380 | 650 | 250 |
FS 270 R | 100 | 450 | 785 | 250 |
Fusti bocca larga
Materiale: politene alta densità
Colore : bianco
Articolo | Capacità lt. | Ø | Altezza | bocca Ø |
FS 290 | 220 | 600 | 1020 | 350 |
Con rubinetto | ||||
FS 290 R | 220 | 600 | 1020 | 350 |
Fusto: tappo centrale e laterale
Materiale: politene alta densità
Colore : bianco
Articolo | Capacità lt. | Ø | Altezza | bocca Ø |
FSTCL | 50 | 400 | 560 | 45/25 |